A级黄片视频在线播放|黄色影视视频A片电影国|国产成人无码综合|国产免费无码视频|日韩成人毛片av在线|亚洲一区二区三区免费|无码精品激情东京热|日韩中文字幕色情|中文有码av日韩|国产一级作爱A片

煤焦頻道
行情地圖 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 行情匯總 行情走勢(shì)圖 價(jià)格指數(shù) 每周綜述 采購(gòu)價(jià)格 出廠價(jià)格 市場(chǎng)庫(kù)存 國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 國(guó)際行情 國(guó)際統(tǒng)計(jì) 期貨專欄
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無(wú)煙煤 動(dòng)力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍

12月22日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)

http://www.1xuix.cn[鋼之家 SteelHome] 2025-12-22 18:00:21 [打印] +關(guān)注
評(píng)論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡(jiǎn)稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級(jí)冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1807 ↓45 1807 ↓46 1807 ↓53 1845 ↓46 1875 ↓23
準(zhǔn)一級(jí)成本 SHCKI-QG1-C 1651 1651 ↑2 1651 ↓1 1649 ↓23 1664 ↓105
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 SHCKI-QG1 1474 ↓43 1474 ↓44 1474 ↓50 1511 ↓43 1539 ↓25
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1650 ↓48 1650 ↓49 1650 ↓56 1691 ↓48 1722 ↓27
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1423 ↓42 1423 ↓43 1423 ↓49 1459 ↓43 1487 ↓24
山西 SHCKI-QG1-SX 1338 ↓51 1338 ↓51 1338 ↓58 1381 ↓50 1413 ↓43
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1525 ↓56 1525 ↓56 1525 ↓64 1572 ↓55 1607 ↓48
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1308 ↓51 1308 ↓51 1308 ↓58 1351 ↓49 1382 ↓43
山東 SHCKI-QG1-SD 1549 ↓51 1549 ↓51 1549 ↓58 1592 ↓51 1625 ↓43
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1650 ↓55 1650 ↓55 1650 ↓63 1696 ↓54 1731 ↓46
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1447 ↓50 1447 ↓50 1447 ↓57 1489 ↓49 1521 ↓41
河北 SHCKI-QG1-HB 1518 ↓51 1518 ↓51 1518 ↓58 1561 ↓51 1594 ↓42
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1633 ↓55 1633 ↓55 1633 ↓63 1679 ↓54 1714 ↓46
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1415 ↓51 1415 ↓51 1415 ↓58 1458 ↓49 1489 ↓43
河南 SHCKI-QG1-HN 1509 ↓31 1509 ↓31 1509 ↓35 1535 ↓30 1555 ↑17
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1659 ↓36 1659 ↓36 1659 ↓41 1689 ↓36 1712 ↑7
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1447 ↓27 1447 ↓27 1447 ↓31 1470 ↓25 1486 ↑30
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 218美元【1538】 ↓7 218 ↓7 218 ↓8 224 ↓7 229 ↓6
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1480 1480 ↑23 1480 ↑31 1463 ↑16 1453 ↑57
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1527 ↓50 1527 ↓50 1527 ↓57 1569 ↓49 1601 ↑96
華北 SHCKI-QG1-NC 1406 ↓52 1406 ↓52 1406 ↓59 1449 ↓51 1482 ↓43
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1572 ↓56 1572 ↓56 1572 ↓64 1619 ↓54 1654 ↓46
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1351 ↓51 1351 ↓51 1351 ↓58 1394 ↓49 1425 ↓43
東北 SHCKI-QG1-NEC 1450 ↓48 1450 ↓48 1450 ↓55 1490 ↓47 1521 ↓39
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1645 ↓51 1645 ↓51 1645 ↓58 1688 ↓50 1720 ↓42
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1422 ↓48 1422 ↓48 1422 ↓55 1462 ↓47 1493 ↓40
華東 SHCKI-QG1-EC 1582 ↓41 1582 ↓41 1582 ↓47 1616 ↓41 1642 ↓13
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1711 ↓44 1711 ↓44 1711 ↓50 1748 ↓43 1776 ↓12
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1508 ↓40 1508 ↓40 1508 ↓46 1541 ↓40 1567 ↓12
中南 SHCKI-QG1-CSC 1688 ↓27 1688 ↓27 1688 ↓31 1711 ↓26 1728 ↑28
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1848 ↓30 1848 ↓30 1848 ↓34 1873 ↓30 1892 ↑26
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1600 ↓26 1600 ↓26 1600 ↓30 1622 ↓25 1638 ↑31
西南 SHCKI-QG1-SWC 1516 ↓30 1516 ↓44 1516 ↓51 1552 ↓48 1583 ↓17
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1735 ↓32 1735 ↓47 1735 ↓54 1774 ↓49 1806 ↓18
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1516 ↓30 1516 ↓44 1516 ↓51 1552 ↓48 1583 ↓17
西北 SHCKI-QG1-NWC 1290 ↓39 1290 ↓39 1290 ↓45 1323 ↓38 1347 ↓37
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1554 ↓54 1554 ↓54 1554 ↓62 1599 ↓53 1633 ↓45
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1279 ↓40 1279 ↓40 1279 ↓46 1312 ↓39 1337 ↓37

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級(jí)冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級(jí)冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價(jià)格一級(jí)、準(zhǔn)一級(jí)冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價(jià)格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱鋼之家),不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的市場(chǎng)操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對(duì)外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對(duì)本評(píng)述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評(píng)分: